NGK 92480 A4-A6-Q7 BUN-BUG-CASA 3,0 TDİ HAVA DEBİMETRESİ 8ET 009 149-521
4.540,00 TL
NGK 92480 A4-A6-Q7 BUN-BUG-CASA 3,0 TDİ HAVA DEBİMETRESİ 8ET 009 149-521
OEM Kodları
Marka | OEM Kodu | |||
---|---|---|---|---|
AUDI | 03L906088FA | |||
AUDI | 03L906088BK | |||
AUDI | 03L906088EC | |||
AUDI | 03L906088AP | |||
AUDI | 03C906262AA | |||
AUDI | 420133471 | |||
AUDI | 04L906088BL | |||
AUDI | 04L906088DT | |||
AUDI | 03L906088GT | |||
AUDI | 04L906262 | |||
BENTLEY | 03L906088GT | |||
BENTLEY | 04L906088DT | |||
BENTLEY | 04L906088BL | |||
BENTLEY | 03C906262AA | |||
BENTLEY | 03L906088AP | |||
BENTLEY | 03L906088EC | |||
BENTLEY | 03L906088BK | |||
BENTLEY | 03L906088FA | |||
LAMBORGHINI | 04L906088BL | |||
LAMBORGHINI | 03L906088GT | |||
LAMBORGHINI | 04L906088DT | |||
LAMBORGHINI | 03C906262AA | |||
LAMBORGHINI | 03L906088BK | |||
LAMBORGHINI | 03L906088AP | |||
LAMBORGHINI | 03L906088EC | |||
LAMBORGHINI | 03L906088FA | |||
SEAT | 03L906088FA | |||
SEAT | 03L906088EC | |||
SEAT | 03L906088AP | |||
SEAT | 03L906088BK | |||
SEAT | 03C906262AA | |||
SEAT | 04L906088DT | |||
SEAT | 03L906088GT | |||
SEAT | 04L906088BL | |||
SEAT | 04L906262 | |||
SKODA | 04L906088DT | |||
SKODA | 04L906262 | |||
SKODA | 03L906088GT | |||
SKODA | 04L906088BL | |||
SKODA | 03C906262AA | |||
SKODA | 03L906088AP | |||
SKODA | 03L906088BK | |||
SKODA | 03L906088FA | |||
SKODA | 03L906088EC | |||
VOLKSWAGEN | 04L906262 | |||
VOLKSWAGEN | 04L906088DT | |||
VOLKSWAGEN | 04L906088BL | |||
VOLKSWAGEN | 03L906088GT | |||
VOLKSWAGEN | 03L906088FA | |||
VOLKSWAGEN | 03L906088EC | |||
VOLKSWAGEN | 03L906088BK | |||
VOLKSWAGEN | 03L906088AP | |||
VOLKSWAGEN | 03C906262AA | |||
VOLKSWAGEN | 420133471 |
Uyumlu Araçlar
Marka | Model | Motor Hacmi | Motor Gücü | Kasa | Yakıt Tipi | Yıl |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2010 - ∞ | |
AUDI | A1 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2014 - ∞ | |
AUDI | A1 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2011 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1598 | Sedan | Dizel | 2014 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2012 | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2012 | |
AUDI | A3 | 1598 | Sedan | Dizel | 2013 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1390 | Hatchback | Benzin | 2007 - 2013 | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2009 - 2013 | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2012 - ∞ | |
AUDI | A3 | 1598 | Hatchback | Dizel | 2015 - ∞ | |
AUDI | A6 | 2967 | Sedan | Dizel | 2006 - 2008 | |
AUDI | A6 | 2967 | Sedan | Dizel | 2004 - 2011 | |
AUDI | A6 | 2967 | Sedan | Dizel | 2011 - ∞ | |
AUDI | A6 | 2967 | Station Wagon | Dizel | 2005 - 2011 | |
AUDI | A7 | 2967 | Hatchback | Dizel | 2010 - ∞ | |
AUDI | A8 | 2967 | Sedan | Dizel | 2010 - ∞ | |
AUDI | A8 | 2967 | Sedan | Dizel | 2013 - ∞ | |
SEAT | Altea | 1390 | MVP | Benzin | 2007 - ∞ | |
SEAT | Altea | 1598 | MVP | Dizel | 2009 - ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1598 | Hatchback | Dizel | 2009 - ∞ | |
SEAT | Ibiza | 1598 | Station Wagon | Dizel | 2010 - ∞ | |
SEAT | Leon | 1598 | Hatchback | Dizel | 2013 - ∞ | |
SEAT | Leon | 1390 | Hatchback | Benzin |
|